‹ All past days
Play today's numbers
THE NUMBERS OF OCTOBER 2026
31 days · 128 puzzles · one possible solution for each
The numbers of 1 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 2 4 7 target 16
5 + 4 = 9
9 + 7 = 16
ROUND 2 — 4 8 5 15 target 51
15 - 4 = 11
8 × 5 = 40
40 + 11 = 51
ROUND 3 — 100 7 9 3 5 1 target 450
5 - 3 = 2
100 ÷ 2 = 50
50 × 9 = 450
ROUND 4 — 75 25 2 6 3 4 target 506
25 + 3 = 28
75 × 6 = 450
28 × 2 = 56
450 + 56 = 506
The numbers of 2 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 2 6 7 5 target 37
7 × 5 = 35
35 + 2 = 37
ROUND 2 — 6 3 8 20 target 150
20 + 8 = 28
28 - 3 = 25
25 × 6 = 150
ROUND 3 — 50 10 9 6 8 4 target 520
9 + 6 = 15
50 + 15 = 65
65 × 8 = 520
ROUND 4 — 25 75 10 4 6 7 target 788
75 × 10 = 750
7 + 6 = 13
25 + 13 = 38
750 + 38 = 788
The numbers of 3 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 9 2 4 target 28
9 - 2 = 7
7 × 4 = 28
ROUND 2 — 9 8 6 10 target 40
9 + 6 = 15
15 - 10 = 5
8 × 5 = 40
ROUND 3 — 25 4 5 8 3 2 target 597
5 - 2 = 3
25 × 3 = 75
75 × 8 = 600
600 - 3 = 597
ROUND 4 — 50 75 10 6 1 4 target 868
50 ÷ 10 = 5
75 + 4 = 79
6 + 5 = 11
79 × 11 = 869
869 - 1 = 868
The numbers of 4 October
CYBER-X 💀💀💀 ·
that day’s page ›
ROUND 1 — 3 9 1 8 target 18
9 + 1 = 10
10 + 8 = 18
ROUND 2 — 8 3 7 10 target 76
10 × 8 = 80
80 - 7 = 73
73 + 3 = 76
ROUND 3 — 3 2 8 15 20 target 172
20 × 8 = 160
160 - 3 = 157
157 + 15 = 172
ROUND 4 — 100 2 9 1 7 6 target 408
6 - 2 = 4
100 × 4 = 400
400 - 1 = 399
399 + 9 = 408
ROUND 5 — 25 75 8 2 4 7 target 769
25 × 4 = 100
100 × 7 = 700
700 - 8 = 692
692 + 75 = 767
767 + 2 = 769
The numbers of 5 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 1 8 9 2 target 19
9 + 8 = 17
17 + 2 = 19
ROUND 2 — 3 5 2 20 target 51
5 - 2 = 3
20 - 3 = 17
17 × 3 = 51
ROUND 3 — 100 1 7 9 2 5 target 83
9 + 7 = 16
16 + 1 = 17
100 - 17 = 83
ROUND 4 — 25 6 9 8 2 10 target 288
10 + 8 = 18
25 - 9 = 16
18 × 16 = 288
The numbers of 6 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 2 3 4 7 target 42
7 × 2 = 14
14 × 3 = 42
ROUND 2 — 2 3 4 11 target 49
3 + 2 = 5
11 × 4 = 44
44 + 5 = 49
ROUND 3 — 25 3 9 1 6 7 target 237
25 + 9 = 34
34 × 7 = 238
238 - 1 = 237
ROUND 4 — 50 9 5 8 7 6 target 449
50 × 9 = 450
450 + 7 = 457
457 - 8 = 449
The numbers of 7 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 3 4 1 8 target 15
4 + 1 = 5
5 × 3 = 15
ROUND 2 — 7 4 9 20 target 57
7 × 4 = 28
20 + 9 = 29
29 + 28 = 57
ROUND 3 — 50 1 5 6 4 9 target 253
50 × 5 = 250
250 - 1 = 249
249 + 4 = 253
ROUND 4 — 50 25 6 2 10 1 target 259
2 + 1 = 3
25 × 10 = 250
6 + 3 = 9
250 + 9 = 259
The numbers of 8 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 8 5 2 3 target 48
3 × 2 = 6
8 × 6 = 48
ROUND 2 — 5 4 9 11 target 58
11 - 5 = 6
9 × 6 = 54
54 + 4 = 58
ROUND 3 — 75 2 4 5 8 1 target 324
75 + 8 = 83
83 - 2 = 81
81 × 4 = 324
ROUND 4 — 100 25 4 1 7 3 target 552
100 - 25 = 75
75 + 4 = 79
79 × 7 = 553
553 - 1 = 552
The numbers of 9 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 4 9 6 3 target 30
9 - 4 = 5
6 × 5 = 30
ROUND 2 — 9 4 8 25 target 51
9 × 8 = 72
25 - 4 = 21
72 - 21 = 51
ROUND 3 — 100 8 10 7 2 6 target 224
10 + 6 = 16
16 × 7 = 112
112 × 2 = 224
ROUND 4 — 75 100 10 9 3 4 target 989
75 + 10 = 85
85 + 4 = 89
100 × 9 = 900
900 + 89 = 989
The numbers of 10 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 1 8 3 2 target 48
3 × 2 = 6
8 × 6 = 48
ROUND 2 — 2 8 3 12 target 64
3 × 2 = 6
12 × 6 = 72
72 - 8 = 64
ROUND 3 — 100 4 9 8 2 6 target 475
100 + 6 = 106
106 × 9 = 954
954 - 4 = 950
950 ÷ 2 = 475
ROUND 4 — 50 25 4 3 5 10 target 901
25 - 10 = 15
15 + 3 = 18
50 × 18 = 900
900 - 4 = 896
896 + 5 = 901
The numbers of 11 October
LE PULVÉRISATEUR 💀💀💀 ·
that day’s page ›
ROUND 1 — 2 9 8 1 target 15
9 - 2 = 7
8 + 7 = 15
ROUND 2 — 3 5 7 11 target 75
11 × 7 = 77
77 + 3 = 80
80 - 5 = 75
ROUND 3 — 8 9 6 11 10 target 112
11 - 6 = 5
9 + 5 = 14
14 × 8 = 112
ROUND 4 — 25 2 8 1 7 3 target 271
7 × 3 = 21
8 + 2 = 10
25 × 10 = 250
250 + 21 = 271
ROUND 5 — 75 25 7 9 1 10 target 496
10 - 1 = 9
75 - 9 = 66
25 + 9 = 34
66 × 7 = 462
462 + 34 = 496
The numbers of 12 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 4 2 6 3 target 20
6 + 4 = 10
10 × 2 = 20
ROUND 2 — 8 7 6 12 target 67
8 × 6 = 48
12 + 7 = 19
48 + 19 = 67
ROUND 3 — 25 2 9 10 5 6 target 251
6 - 5 = 1
25 × 10 = 250
250 + 1 = 251
ROUND 4 — 50 8 3 1 5 4 target 363
50 - 4 = 46
46 × 8 = 368
368 - 5 = 363
The numbers of 13 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 4 9 5 1 target 15
9 + 1 = 10
10 + 5 = 15
ROUND 2 — 9 5 3 11 target 49
11 × 5 = 55
9 - 3 = 6
55 - 6 = 49
ROUND 3 — 25 5 1 3 2 6 target 310
5 × 2 = 10
25 + 6 = 31
31 × 10 = 310
ROUND 4 — 75 2 7 9 4 3 target 372
9 × 2 = 18
75 + 18 = 93
93 × 4 = 372
The numbers of 14 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 9 7 4 target 18
5 + 4 = 9
9 + 9 = 18
ROUND 2 — 9 6 4 12 target 46
12 - 4 = 8
9 × 6 = 54
54 - 8 = 46
ROUND 3 — 50 4 7 10 1 8 target 312
50 - 10 = 40
40 - 1 = 39
39 × 8 = 312
ROUND 4 — 25 100 4 7 5 10 target 492
100 × 5 = 500
25 - 10 = 15
500 - 15 = 485
485 + 7 = 492
The numbers of 15 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 4 8 1 9 target 18
9 + 1 = 10
10 + 8 = 18
ROUND 2 — 2 6 3 25 target 87
25 + 6 = 31
31 - 2 = 29
29 × 3 = 87
ROUND 3 — 50 4 10 3 2 8 target 344
50 - 10 = 40
40 + 3 = 43
43 × 8 = 344
ROUND 4 — 25 75 1 3 9 4 target 594
4 - 1 = 3
9 × 3 = 27
25 - 3 = 22
27 × 22 = 594
The numbers of 16 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 8 7 6 target 19
8 + 5 = 13
13 + 6 = 19
ROUND 2 — 2 9 5 12 target 111
12 × 2 = 24
24 × 5 = 120
120 - 9 = 111
ROUND 3 — 25 8 9 1 5 7 target 245
25 + 9 = 34
34 + 1 = 35
35 × 7 = 245
ROUND 4 — 50 75 9 10 1 5 target 696
75 × 10 = 750
5 - 1 = 4
50 + 4 = 54
750 - 54 = 696
The numbers of 17 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 7 5 6 target 18
7 + 5 = 12
12 + 6 = 18
ROUND 2 — 6 8 9 10 target 88
10 × 9 = 90
90 - 8 = 82
82 + 6 = 88
ROUND 3 — 25 7 6 4 2 8 target 609
25 + 4 = 29
29 × 7 = 203
6 ÷ 2 = 3
203 × 3 = 609
ROUND 4 — 25 50 5 3 2 6 target 854
5 + 3 = 8
25 - 8 = 17
50 × 17 = 850
850 + 6 = 856
856 - 2 = 854
The numbers of 18 October
VEGAS 💀💀💀 ·
that day’s page ›
ROUND 1 — 8 9 2 4 target 21
9 + 4 = 13
13 + 8 = 21
ROUND 2 — 2 5 4 25 target 36
5 + 2 = 7
25 + 4 = 29
29 + 7 = 36
ROUND 3 — 3 9 4 12 20 target 173
20 × 9 = 180
4 + 3 = 7
180 - 7 = 173
ROUND 4 — 25 8 6 1 9 2 target 393
25 × 8 = 200
200 × 2 = 400
400 - 1 = 399
399 - 6 = 393
ROUND 5 — 50 75 2 3 10 1 target 667
2 + 1 = 3
75 - 3 = 72
72 × 10 = 720
720 - 3 = 717
717 - 50 = 667
The numbers of 19 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 2 8 1 4 target 24
4 - 1 = 3
8 × 3 = 24
ROUND 2 — 2 7 8 11 target 128
7 - 2 = 5
11 + 5 = 16
16 × 8 = 128
ROUND 3 — 75 2 8 1 5 6 target 153
8 + 5 = 13
13 × 6 = 78
78 + 75 = 153
ROUND 4 — 100 3 9 7 10 4 target 343
10 × 4 = 40
40 + 9 = 49
49 × 7 = 343
The numbers of 20 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 4 6 2 target 19
9 + 6 = 15
15 + 4 = 19
ROUND 2 — 7 9 6 11 target 90
11 + 6 = 17
17 - 7 = 10
10 × 9 = 90
ROUND 3 — 50 5 9 6 2 8 target 177
50 + 9 = 59
6 ÷ 2 = 3
59 × 3 = 177
ROUND 4 — 50 3 6 7 1 5 target 296
50 × 6 = 300
300 + 3 = 303
303 - 7 = 296
The numbers of 21 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 7 3 4 target 17
4 × 3 = 12
12 + 5 = 17
ROUND 2 — 9 4 2 11 target 48
11 + 4 = 15
15 + 9 = 24
24 × 2 = 48
ROUND 3 — 50 4 6 8 5 9 target 268
50 + 8 = 58
58 + 9 = 67
67 × 4 = 268
ROUND 4 — 25 75 8 10 1 4 target 561
25 + 4 = 29
29 + 10 = 39
75 × 8 = 600
600 - 39 = 561
The numbers of 22 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 6 8 2 5 target 19
6 + 5 = 11
11 + 8 = 19
ROUND 2 — 6 2 9 15 target 132
15 - 2 = 13
13 + 9 = 22
22 × 6 = 132
ROUND 3 — 25 3 1 6 7 4 target 425
6 × 4 = 24
24 - 7 = 17
25 × 17 = 425
ROUND 4 — 100 75 5 7 8 2 target 628
75 × 7 = 525
525 - 2 = 523
100 + 5 = 105
523 + 105 = 628
The numbers of 23 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 6 4 7 target 16
7 + 4 = 11
11 + 5 = 16
ROUND 2 — 4 7 6 20 target 37
6 + 4 = 10
10 + 7 = 17
20 + 17 = 37
ROUND 3 — 50 10 9 4 5 3 target 490
50 + 3 = 53
53 - 4 = 49
49 × 10 = 490
ROUND 4 — 25 75 10 9 2 8 target 586
10 ÷ 2 = 5
75 × 8 = 600
600 - 5 = 595
595 - 9 = 586
The numbers of 24 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 4 3 2 target 60
5 × 4 = 20
20 × 3 = 60
ROUND 2 — 2 5 7 11 target 84
11 × 7 = 77
5 + 2 = 7
77 + 7 = 84
ROUND 3 — 100 10 5 6 8 9 target 524
100 × 5 = 500
10 + 8 = 18
500 + 18 = 518
518 + 6 = 524
ROUND 4 — 100 75 7 3 6 8 target 946
100 + 7 = 107
8 + 6 = 14
75 × 14 = 1050
107 - 3 = 104
1050 - 104 = 946
The numbers of 25 October
ROKY 💀💀💀 ·
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 5 2 6 target 27
9 × 6 = 54
54 ÷ 2 = 27
ROUND 2 — 9 4 8 20 target 63
20 + 8 = 28
28 ÷ 4 = 7
9 × 7 = 63
ROUND 3 — 4 9 3 11 20 target 208
20 × 11 = 220
9 + 3 = 12
220 - 12 = 208
ROUND 4 — 25 6 1 2 3 7 target 330
6 + 2 = 8
25 - 3 = 22
8 + 7 = 15
22 × 15 = 330
ROUND 5 — 25 100 1 3 2 7 target 758
7 + 1 = 8
100 + 25 = 125
125 × 2 = 250
250 × 3 = 750
750 + 8 = 758
The numbers of 26 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 2 9 8 6 target 36
6 - 2 = 4
9 × 4 = 36
ROUND 2 — 8 7 3 12 target 65
8 × 7 = 56
56 - 3 = 53
53 + 12 = 65
ROUND 3 — 50 8 4 6 7 3 target 270
8 - 3 = 5
50 - 5 = 45
45 × 6 = 270
ROUND 4 — 50 6 9 5 8 7 target 368
9 - 5 = 4
50 - 4 = 46
46 × 8 = 368
The numbers of 27 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 8 7 3 target 18
8 + 3 = 11
11 + 7 = 18
ROUND 2 — 9 7 4 25 target 116
25 × 4 = 100
100 + 9 = 109
109 + 7 = 116
ROUND 3 — 25 3 10 7 6 8 target 261
8 + 3 = 11
25 × 10 = 250
250 + 11 = 261
ROUND 4 — 75 6 1 8 7 2 target 403
75 - 8 = 67
67 × 6 = 402
402 + 1 = 403
The numbers of 28 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 2 6 5 8 target 15
6 ÷ 2 = 3
5 × 3 = 15
ROUND 2 — 4 9 8 15 target 59
9 × 4 = 36
36 + 8 = 44
44 + 15 = 59
ROUND 3 — 25 8 7 2 6 4 target 114
8 - 2 = 6
25 - 6 = 19
19 × 6 = 114
ROUND 4 — 25 75 7 4 5 6 target 233
75 ÷ 5 = 15
25 + 15 = 40
40 × 6 = 240
240 - 7 = 233
The numbers of 29 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 4 7 2 target 56
7 × 2 = 14
14 × 4 = 56
ROUND 2 — 5 7 3 11 target 59
11 × 5 = 55
7 - 3 = 4
55 + 4 = 59
ROUND 3 — 25 4 2 5 3 8 target 199
25 × 8 = 200
5 - 4 = 1
200 - 1 = 199
ROUND 4 — 100 50 1 2 8 9 target 649
9 + 2 = 11
50 + 1 = 51
51 + 8 = 59
59 × 11 = 649
The numbers of 30 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 7 6 1 2 target 21
7 × 6 = 42
42 ÷ 2 = 21
ROUND 2 — 4 3 6 11 target 65
11 + 6 = 17
17 × 4 = 68
68 - 3 = 65
ROUND 3 — 100 3 5 1 8 4 target 512
4 × 3 = 12
100 × 5 = 500
500 + 12 = 512
ROUND 4 — 25 75 5 1 4 9 target 685
5 + 1 = 6
75 × 9 = 675
675 + 4 = 679
679 + 6 = 685
The numbers of 31 October
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 6 7 4 target 17
7 + 4 = 11
11 + 6 = 17
ROUND 2 — 8 5 7 12 target 59
8 × 5 = 40
40 + 12 = 52
52 + 7 = 59
ROUND 3 — 25 4 10 3 9 5 target 588
9 + 5 = 14
14 × 3 = 42
10 + 4 = 14
42 × 14 = 588
ROUND 4 — 50 75 9 3 5 2 target 957
50 + 5 = 55
9 + 3 = 12
55 + 2 = 57
75 × 12 = 900
900 + 57 = 957
PLAY TODAY'S NUMBERS
Every midnight, Abako Daily gives every player the same draws: four to six numbers,
one target to hit exactly with the four operations, each number used once. This page collects a
whole month. The solutions shown are one possible route among several.
‹ September 2026
November 2026 ›