‹ All past days
Play today's numbers
THE NUMBERS OF AUGUST 2026
30 days · 121 puzzles · one possible solution for each
The numbers of 2 August
JAIRAIMIE 💀💀💀 ·
that day’s page ›
ROUND 1 — 7 3 4 8 target 20
4 × 3 = 12
12 + 8 = 20
ROUND 2 — 4 6 5 12 10 target 64
10 + 6 = 16
12 × 4 = 48
48 + 16 = 64
ROUND 3 — 50 75 9 7 6 10 target 570
9 + 6 = 15
75 × 7 = 525
50 + 10 = 60
525 - 15 = 510
510 + 60 = 570
The numbers of 3 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 4 9 2 1 target 27
4 - 1 = 3
9 × 3 = 27
ROUND 2 — 6 7 2 11 20 target 59
11 × 6 = 66
66 - 7 = 59
ROUND 3 — 50 1 9 5 4 2 target 150
5 - 2 = 3
50 × 3 = 150
The numbers of 4 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 8 5 4 7 target 35
7 × 5 = 35
ROUND 2 — 5 9 4 10 target 39
9 × 5 = 45
10 - 4 = 6
45 - 6 = 39
ROUND 3 — 7 6 4 25 20 target 150
25 × 6 = 150
ROUND 4 — 25 3 6 9 4 2 target 216
6 × 4 = 24
24 × 9 = 216
ROUND 5 — 50 9 5 2 8 3 target 403
50 × 8 = 400
400 + 3 = 403
The numbers of 5 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 8 6 7 1 target 49
6 + 1 = 7
7 × 7 = 49
ROUND 2 — 3 4 7 12 target 83
12 × 7 = 84
84 + 3 = 87
87 - 4 = 83
ROUND 3 — 75 8 4 10 7 3 target 119
10 + 7 = 17
4 + 3 = 7
17 × 7 = 119
ROUND 4 — 50 100 3 9 5 8 target 263
100 + 5 = 105
50 × 3 = 150
150 + 105 = 255
255 + 8 = 263
The numbers of 6 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 7 4 6 target 17
6 × 4 = 24
24 - 7 = 17
ROUND 2 — 2 3 8 25 target 65
25 × 3 = 75
8 + 2 = 10
75 - 10 = 65
ROUND 3 — 25 5 9 8 6 1 target 135
25 - 6 = 19
19 + 8 = 27
27 × 5 = 135
ROUND 4 — 25 75 3 9 2 4 target 274
25 - 2 = 23
75 × 4 = 300
300 - 23 = 277
277 - 3 = 274
The numbers of 7 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 7 8 4 1 target 16
8 + 1 = 9
9 + 7 = 16
ROUND 2 — 4 7 3 12 target 39
7 - 4 = 3
12 × 3 = 36
36 + 3 = 39
ROUND 3 — 75 9 2 4 3 7 target 311
75 × 4 = 300
300 + 9 = 309
309 + 2 = 311
ROUND 4 — 50 25 3 2 1 9 target 756
2 + 1 = 3
25 + 3 = 28
28 × 3 = 84
84 × 9 = 756
The numbers of 8 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 2 5 3 8 target 30
3 × 2 = 6
6 × 5 = 30
ROUND 2 — 2 9 6 11 target 95
11 × 9 = 99
99 - 6 = 93
93 + 2 = 95
ROUND 3 — 75 3 2 5 6 8 target 464
75 × 3 = 225
225 × 2 = 450
450 + 8 = 458
458 + 6 = 464
ROUND 4 — 50 25 5 7 2 3 target 739
50 × 7 = 350
25 - 3 = 22
350 + 22 = 372
372 × 2 = 744
744 - 5 = 739
The numbers of 9 August
ABAKO-ZERO 💀💀💀 ·
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 8 7 3 target 19
9 + 3 = 12
12 + 7 = 19
ROUND 2 — 7 2 5 11 target 56
5 - 2 = 3
11 - 3 = 8
8 × 7 = 56
ROUND 3 — 75 9 8 2 6 5 target 259
75 - 9 = 66
66 × 8 = 528
528 ÷ 2 = 264
264 - 5 = 259
ROUND 4 — 100 25 7 6 3 1 target 436
25 - 1 = 24
24 ÷ 3 = 8
8 × 7 = 56
56 × 6 = 336
336 + 100 = 436
The numbers of 10 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 6 1 7 5 target 36
7 × 5 = 35
35 + 1 = 36
ROUND 2 — 9 4 8 11 target 87
9 × 8 = 72
72 + 11 = 83
83 + 4 = 87
ROUND 3 — 100 5 2 10 1 8 target 240
2 + 1 = 3
10 × 3 = 30
30 × 8 = 240
ROUND 4 — 25 7 5 3 6 10 target 261
25 × 10 = 250
250 + 6 = 256
256 + 5 = 261
The numbers of 11 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 7 6 3 2 target 15
7 + 6 = 13
13 + 2 = 15
ROUND 2 — 9 7 2 25 target 54
25 + 2 = 27
9 - 7 = 2
27 × 2 = 54
ROUND 3 — 100 1 8 3 2 6 target 288
6 × 2 = 12
8 × 3 = 24
24 × 12 = 288
ROUND 4 — 25 4 2 8 3 1 target 292
25 × 3 = 75
75 × 4 = 300
300 - 8 = 292
The numbers of 12 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 4 5 8 target 18
9 + 5 = 14
14 + 4 = 18
ROUND 2 — 3 6 9 12 target 84
12 × 6 = 72
9 + 3 = 12
72 + 12 = 84
ROUND 3 — 50 3 9 7 8 5 target 304
50 - 9 = 41
41 - 3 = 38
38 × 8 = 304
ROUND 4 — 75 100 4 2 3 6 target 367
75 - 6 = 69
100 × 3 = 300
300 + 69 = 369
369 - 2 = 367
The numbers of 13 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 7 6 2 target 15
6 + 2 = 8
8 + 7 = 15
ROUND 2 — 5 9 6 15 target 44
9 × 6 = 54
15 - 5 = 10
54 - 10 = 44
ROUND 3 — 100 7 4 8 1 9 target 125
8 × 4 = 32
32 - 7 = 25
100 + 25 = 125
ROUND 4 — 50 25 6 8 3 9 target 411
25 + 6 = 31
50 × 9 = 450
450 - 31 = 419
419 - 8 = 411
The numbers of 14 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 1 6 5 4 target 25
4 + 1 = 5
5 × 5 = 25
ROUND 2 — 3 4 8 11 target 66
8 × 3 = 24
24 × 11 = 264
264 ÷ 4 = 66
ROUND 3 — 75 7 10 2 9 6 target 186
9 × 2 = 18
18 × 10 = 180
180 + 6 = 186
ROUND 4 — 100 25 3 8 1 5 target 466
100 × 5 = 500
500 - 1 = 499
499 - 25 = 474
474 - 8 = 466
The numbers of 15 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 8 7 6 target 21
8 + 6 = 14
14 + 7 = 21
ROUND 2 — 7 8 5 11 target 44
8 - 7 = 1
5 - 1 = 4
11 × 4 = 44
ROUND 3 — 50 5 9 3 4 8 target 637
8 + 5 = 13
50 - 4 = 46
46 + 3 = 49
49 × 13 = 637
ROUND 4 — 50 75 3 10 2 9 target 911
50 × 3 = 150
75 × 10 = 750
750 + 2 = 752
752 + 150 = 902
902 + 9 = 911
The numbers of 16 August
BUNKER 💀💀💀 ·
that day’s page ›
ROUND 1 — 8 9 2 3 target 15
3 × 2 = 6
9 + 6 = 15
ROUND 2 — 4 7 9 15 target 124
15 + 7 = 22
22 + 9 = 31
31 × 4 = 124
ROUND 3 — 75 2 4 6 8 7 target 518
75 + 2 = 77
77 × 6 = 462
8 × 7 = 56
462 + 56 = 518
ROUND 4 — 25 100 2 4 9 10 target 699
10 + 2 = 12
25 - 4 = 21
100 - 21 = 79
79 × 9 = 711
711 - 12 = 699
The numbers of 17 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 2 4 9 8 target 21
9 + 4 = 13
13 + 8 = 21
ROUND 2 — 7 5 9 11 target 39
11 × 5 = 55
55 - 9 = 46
46 - 7 = 39
ROUND 3 — 25 7 1 3 8 6 target 91
8 + 6 = 14
14 - 1 = 13
13 × 7 = 91
ROUND 4 — 75 6 3 7 5 2 target 103
6 × 5 = 30
75 + 30 = 105
105 - 2 = 103
The numbers of 18 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 7 4 3 target 20
9 + 7 = 16
16 + 4 = 20
ROUND 2 — 8 7 2 11 target 33
11 + 8 = 19
7 × 2 = 14
19 + 14 = 33
ROUND 3 — 50 10 1 2 7 6 target 309
50 × 6 = 300
7 + 2 = 9
300 + 9 = 309
ROUND 4 — 75 4 10 7 2 5 target 367
75 × 5 = 375
375 - 10 = 365
365 + 2 = 367
The numbers of 19 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 6 7 3 4 target 17
7 + 4 = 11
11 + 6 = 17
ROUND 2 — 2 4 8 11 target 60
8 × 2 = 16
11 × 4 = 44
44 + 16 = 60
ROUND 3 — 100 3 2 8 1 7 target 167
8 × 3 = 24
24 × 7 = 168
168 - 1 = 167
ROUND 4 — 50 75 5 10 8 2 target 587
75 + 50 = 125
125 - 8 = 117
117 × 5 = 585
585 + 2 = 587
The numbers of 20 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 4 9 5 3 target 17
5 × 4 = 20
20 - 3 = 17
ROUND 2 — 3 8 7 15 target 44
8 × 7 = 56
56 - 15 = 41
41 + 3 = 44
ROUND 3 — 100 10 5 4 9 8 target 240
8 + 4 = 12
100 × 12 = 1200
1200 ÷ 5 = 240
ROUND 4 — 50 25 1 2 4 6 target 328
50 × 6 = 300
300 + 4 = 304
304 - 1 = 303
303 + 25 = 328
The numbers of 21 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 6 1 4 target 16
9 + 1 = 10
10 + 6 = 16
ROUND 2 — 4 8 9 15 target 83
15 + 8 = 23
23 × 4 = 92
92 - 9 = 83
ROUND 3 — 50 2 7 1 4 5 target 305
7 + 4 = 11
50 + 11 = 61
61 × 5 = 305
ROUND 4 — 75 100 10 7 6 4 target 639
100 + 4 = 104
75 × 10 = 750
750 - 104 = 646
646 - 7 = 639
The numbers of 22 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 3 8 2 5 target 48
8 × 2 = 16
16 × 3 = 48
ROUND 2 — 6 9 5 15 target 76
15 × 6 = 90
90 - 9 = 81
81 - 5 = 76
ROUND 3 — 50 3 4 5 7 10 target 483
10 + 4 = 14
14 + 5 = 19
50 + 19 = 69
69 × 7 = 483
ROUND 4 — 25 75 3 9 1 6 target 710
6 + 3 = 9
9 + 1 = 10
25 + 10 = 35
75 × 9 = 675
675 + 35 = 710
The numbers of 23 August
CYBER-X 💀💀💀 ·
that day’s page ›
ROUND 1 — 3 9 8 7 target 19
9 + 7 = 16
16 + 3 = 19
ROUND 2 — 8 9 2 12 target 31
12 + 2 = 14
14 + 8 = 22
22 + 9 = 31
ROUND 3 — 3 2 7 10 25 target 97
10 × 7 = 70
70 + 25 = 95
95 + 2 = 97
ROUND 4 — 75 8 4 5 9 10 target 698
75 + 4 = 79
79 × 9 = 711
711 - 8 = 703
703 - 5 = 698
ROUND 5 — 75 25 7 3 2 6 target 812
6 + 3 = 9
25 + 9 = 34
75 × 2 = 150
150 - 34 = 116
116 × 7 = 812
The numbers of 24 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 3 1 4 8 target 20
8 - 3 = 5
5 × 4 = 20
ROUND 2 — 6 4 2 15 target 41
6 × 4 = 24
24 + 2 = 26
26 + 15 = 41
ROUND 3 — 25 6 10 5 2 7 target 260
10 × 2 = 20
7 + 6 = 13
20 × 13 = 260
ROUND 4 — 100 5 9 8 3 7 target 353
8 × 5 = 40
40 × 9 = 360
360 - 7 = 353
The numbers of 25 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 2 8 5 3 target 30
8 - 2 = 6
6 × 5 = 30
ROUND 2 — 9 5 6 11 target 90
11 + 5 = 16
16 - 6 = 10
10 × 9 = 90
ROUND 3 — 50 6 1 3 4 5 target 308
50 × 6 = 300
300 + 5 = 305
305 + 3 = 308
ROUND 4 — 75 3 7 5 9 4 target 334
75 - 9 = 66
66 × 5 = 330
330 + 4 = 334
The numbers of 26 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 1 6 8 4 target 15
6 + 1 = 7
8 + 7 = 15
ROUND 2 — 7 5 9 12 target 112
12 + 9 = 21
21 × 5 = 105
105 + 7 = 112
ROUND 3 — 100 7 8 1 5 6 target 119
8 + 6 = 14
100 + 14 = 114
114 + 5 = 119
ROUND 4 — 25 50 5 2 10 9 target 370
10 × 2 = 20
25 - 9 = 16
20 × 16 = 320
320 + 50 = 370
The numbers of 27 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 9 8 4 7 target 21
8 + 4 = 12
12 + 9 = 21
ROUND 2 — 4 6 7 10 target 41
10 × 4 = 40
40 + 7 = 47
47 - 6 = 41
ROUND 3 — 75 6 9 3 8 5 target 166
75 + 8 = 83
6 ÷ 3 = 2
83 × 2 = 166
ROUND 4 — 25 100 8 3 6 7 target 260
25 - 3 = 22
22 × 7 = 154
154 + 6 = 160
160 + 100 = 260
The numbers of 28 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 4 9 6 3 target 16
9 + 4 = 13
13 + 3 = 16
ROUND 2 — 6 2 5 25 target 48
6 - 5 = 1
25 - 1 = 24
24 × 2 = 48
ROUND 3 — 25 4 1 10 7 9 target 375
9 - 1 = 8
8 + 7 = 15
25 × 15 = 375
ROUND 4 — 25 100 3 8 10 5 target 514
100 × 5 = 500
25 - 3 = 22
500 - 8 = 492
492 + 22 = 514
The numbers of 29 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 2 7 6 1 target 21
6 ÷ 2 = 3
7 × 3 = 21
ROUND 2 — 4 6 8 12 target 86
12 × 8 = 96
6 + 4 = 10
96 - 10 = 86
ROUND 3 — 75 5 8 10 9 1 target 698
75 × 9 = 675
8 + 5 = 13
675 + 10 = 685
685 + 13 = 698
ROUND 4 — 50 25 9 7 6 1 target 783
9 + 6 = 15
25 + 7 = 32
50 × 15 = 750
32 + 1 = 33
750 + 33 = 783
The numbers of 30 August
NULL-VOID 💀💀💀 ·
that day’s page ›
ROUND 1 — 5 8 4 3 target 17
8 + 4 = 12
12 + 5 = 17
ROUND 2 — 8 6 5 25 target 112
25 - 5 = 20
20 × 6 = 120
120 - 8 = 112
ROUND 3 — 9 5 8 11 20 target 177
20 × 9 = 180
180 - 8 = 172
172 + 5 = 177
ROUND 4 — 50 9 7 3 4 2 target 625
7 × 4 = 28
50 ÷ 2 = 25
28 - 3 = 25
25 × 25 = 625
ROUND 5 — 25 100 10 6 3 4 target 804
4 - 3 = 1
100 + 25 = 125
10 - 1 = 9
125 + 9 = 134
134 × 6 = 804
The numbers of 31 August
that day’s page ›
ROUND 1 — 1 3 7 9 target 15
9 + 7 = 16
16 - 1 = 15
ROUND 2 — 7 9 5 20 target 72
9 × 5 = 45
20 + 7 = 27
45 + 27 = 72
ROUND 3 — 25 3 5 10 4 6 target 137
4 × 3 = 12
25 × 5 = 125
125 + 12 = 137
ROUND 4 — 75 9 1 5 10 7 target 373
75 + 1 = 76
76 × 5 = 380
380 - 7 = 373
PLAY TODAY'S NUMBERS
Every midnight, Abako Daily gives every player the same draws: four to six numbers,
one target to hit exactly with the four operations, each number used once. This page collects a
whole month. The solutions shown are one possible route among several.
September 2026 ›